एम्फीबियस एक्सकेवेटर 21 टन चीन से यूरो 2 शक्तिशाली प्रदर्शन पैसे का शानदार मूल्य
व्यक्ति से संपर्क करें : Jessie
फ़ोन नंबर : +8615565872525
व्हाट्सएप : +8615565872525
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऑपरेटिंग वेट: | 46900 किग्रा | बाल्टी क्षमता: | 2.2~2.5एम3 |
|---|---|---|---|
| नामित गति: | 5.4 किमी/घं | अधिकतम खुदाई: | 7533 मिमी |
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या:: | 12066 मिमी | इंजन का मॉडल:: | QSM11-C335 |
| प्रमुखता देना: | खुदाई खाई क्रॉलर हाइड्रोलिक खुदाई,कृषि रोपण क्रॉलर हाइड्रोलिक खुदाई,खुदाई खाई हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई |
||
उत्पाद विवरण
XE470D उच्च दक्षता हाइड्रोलिक क्रॉलर खुदाई 47 टन
1समग्र लेआउट और एक्सल लोड वितरण बेहतर यात्रा स्थिरता प्राप्त करने के लिए अधिक उचित हैं और तेजी से साइट स्थानांतरण गति प्राप्त करने के लिए अधिकतम यात्रा गति 40 किमी / घंटा तक है।
2घरेलू अग्रणी हाइड्रोलिक प्रणाली वितरण प्रौद्योगिकी में उच्च ऊर्जा-बचत और दक्षता है।
3लोडिंग एंड पर सबसे अधिक ब्रेकआउट बल इसी तरह के मॉडलों की तुलना में उद्योग में 15%~20% की बढ़ोतरी कर रहा है।
4खोदने के अंत पर उन्नत संरचना और हिंज बिंदु और उद्योग के सबसे बड़े घूर्णन कोण से बाल्टी की मजबूत मिट्टी पकड़ क्षमता सुनिश्चित होती है।
| पैरामीटर | इकाई | XE470D | ||
| परिचालन भार | किलो | 46900 | ||
| बाल्टी क्षमता | m3 | 2.2-2.5 | ||
| इंजन मॉडल | --- | QSM11-C335 | ||
| सिलेंडरों की संख्या | 6 | |||
| नामित शक्ति/स्विंग स्पीड | 274/1800 | |||
| टॉर्क/स्विंग स्पीड | 1790/1400 | |||
| विस्थापन | 11 | |||
| यात्रा गति ((H/L) | किमी/घंटा | 5.4/3.2 | ||
| ग्रेडेबिलिटी | % | 70 | ||
| घूर्णन गति | r/min | 9 | ||
| जमीन का दबाव | केपीए | 83 | ||
| बाल्टी खोदने की शक्ति | kN | 287 | ||
| बांह खोदने का बल | kN | 221 | ||
| यात्रा कर्षण बल | kN | 338 | ||
| मुख्य पंप | -- | K5V200DTH | ||
| नामित प्रवाह | एल/मिनट | 2×360 | ||
| मुख्य सुरक्षा वाल्व दबाव | एमपीए | 31.4/34.3 | ||
| पायलट प्रणाली का दबाव | एमपीए | 3.9 | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 725 | ||
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | L | 430 | ||
| इंजन तेल क्षमता | L | 38 | ||
| कुल लंबाई | मिमी | 12090 | ||
| चेसिस की कुल चौड़ाई | मिमी | 3582 | ||
| कुल ऊँचाई | मिमी | 3860 | ||
| प्लेटफार्म की चौड़ाई | मिमी | 2995 | ||
| क्रॉलर की लंबाई | मिमी | 5353 | ||
| चेसिस की कुल चौड़ाई | मिमी | 3582 | ||
| क्रॉलर की चौड़ाई | मिमी | 600 | ||
| रेंगने वाले वाहन का पहिया | मिमी | 4292 | ||
| ट्रैक गेज | मिमी | 2750 | ||
| काउंटरवेट का ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 1324 | ||
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 519 | ||
| पीछे की ओर झुकाव का न्यूनतम त्रिज्या | मिमी | 3800 | ||
| अधिकतम खोदने की ऊंचाई | मिमी | 10812 | ||
| अधिकतम डंपिंग ऊंचाई | मिमी | 7533 | ||
| अधिकतम खोदने की गहराई | मिमी | 7881 | ||
| अधिकतम खुदाई गहराई स्तर 8 फीट की सीमा में | मिमी | 7700 | ||
| अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई | मिमी | 6870 | ||
| अधिकतम खुदाई त्रिज्या | मिमी | 12066 | ||
| मिन. स्विंग त्रिज्या | मिमी | 4802 | ||
| बूम की लंबाई | मिमी | 7060 | ||
| बांह की लंबाई | मिमी | 3380 | ||
| बाल्टी क्षमता | m3 | 2.2 पत्थर की बाल्टी | ||
| आर की लंबाई | m3 | 2900 | ||
| बाल्टी क्षमता | m3 | 2.3 रॉक बाल्टी 2.5 प्रबलित बाल्टी | ||
हाइड्रोलिक क्रॉलर एक्सकेवेटर का उपयोगः
1कृषि रोपण, जैसे खाई खोदना, पेड़ लगाना, बागवानी, छँटाई और उर्वरक, परिदृश्य खेती और निर्माण, और ग्रीनहाउस में खाई की खेती;
2लघु नगरपालिका इंजीनियरिंग, सड़क मरम्मत, तहखाने निर्माण और आंतरिक सजावट निर्माण, कंक्रीट कुचल, भवन विध्वंस, केबल खाई की खुदाई और दफन,जल पाइपलाइन निर्माण; , भूमिगत पाइपलाइन निर्माण, और इतने पर विभिन्न प्रकार के छोटे निर्माण वातावरण।
अपना संदेश दर्ज करें