मैक्स स्पीड 95 किमी / एच 10 टन लोडिंग सेस 160hp 4x2 हॉवो लाइट कार्गो ट्रक
व्यक्ति से संपर्क करें : Jessie
फ़ोन नंबर : +8615565872525
व्हाट्सएप : +8615565872525
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक इकाई | मूल्य : | विनिमय योग्य |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | नग्न पैकेज | प्रसव के समय : | 15-25 दिन |
| भुगतान शर्तें : | टी / टी, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 यूनिट / महीना |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | SINOTRUK |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO/CCC | मॉडल संख्या: | ZZ2257N5857A |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अधिकतम. उठाने का क्षण: | 20टी.एम | क्रेन मॉडल: | SQ10ZK3Q |
|---|---|---|---|
| क्रेन का वजन: | 3477 किग्रा | क्रेन की क्षमता: | 10 टन |
| क्रेन का प्रकार: | कंधे की बूम क्रेन | इंजन: | WD615.47, 371HP |
| ड्राइव प्रकार: | एलएचडी/आरएचडी | वारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | ZZ2257N5857A,SQ10ZK3Q बकल बूम क्रेन ट्रक,6x6 नॉक बूम क्रेन ट्रक |
||
उत्पाद विवरण
6x6 Sinotruk Howo ऑफ रोड कार्गो ट्रक 10 टन फोल्डेबल क्रेन SQ10ZK3Q के साथ
एकल सिलेंडर सिंक्रनाइज़ेशन केबल तकनीक काम की दक्षता को पहले की तुलना में अधिक बनाती है।
उन्नत विकास का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि डिजाइन बहुत विश्वसनीय हो।
पंचकोणीय या षट्कोणीय धनुष के अधिक सममित केंद्र डिजाइन से इसकी झुकने की क्षमता अधिक होती है।
कॉम्पैक्ट हिंज पॉइंट डिजाइन कम जगह लेता है।
अलार्म डिवाइस से लैस होने के बाद काम अधिक सुरक्षित होता है।
पूर्णांक उठाने वाले लिंच ने काम की दक्षता में काफी सुधार किया और हाइड्रोलिक प्रणाली के कार्य जीवन को बढ़ाया।
फ्लोट तीन-बिंदु पुल संरचना डिजाइन यात्रा करते समय चेसिस पर एक्सेशनल तनाव को कम कर सकता है।
इसमें विभिन्न परिस्थितियों में काम करने के लिए स्वयं की शक्तिशाली स्लीविंग लगाई गई है। एंटी-स्लीविंग इम्पल्स उपकरण वाहन चलाने की सुरक्षा बनाता है।
क्रेन पैरामीटर
| मॉडल | SQ10ZK3Q | इकाई |
|---|---|---|
| अधिकतम उठाने का क्षण | 20 | टी.एम. |
| अधिकतम भारोत्तोलन क्षमता | 10000 | किलो |
| तेल प्रवाह की सिफारिश करने के लिए आवश्यक शक्ति | 28 | क्वि |
| हाइड्रोलिक प्रणाली का अधिकतम तेल प्रवाह | 40 | एल/मिनट |
| हाइड्रोलिक सिस्टम का नामित दबाव | 28 | एमपीए |
| तेल टैंक क्षमता | 160 | L |
| घूर्णन कोण | (360°) सभी घूर्णन | . |
| क्रेन का वजन | 3477 | किलो |
| स्थापना स्थान | 1150 | मिमी |
| कार्य त्रिज्या (m) | 2 | 4.17 | 5.99 | 7.87 | 9.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| उठाने की क्षमता (किलो) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
| ट्रक का ब्रांड | सिनोट्रुकहोवो (एलएचडी) | |
| ट्रक मॉडल | ZZ2257N5857A | |
| ड्राइविंग प्रकार |
6X6 ऑफ रोड ट्रक चेसिस दाहिने हाथ की सवारी वैकल्पिक |
|
| आयाम ((L*W *H,mm) | 11963x2496x3915 | |
| कार्गो शरीर का आकार (L*W*H, मिमी) |
8170*2400*550 नीचे 3 मिमी, पक्ष 1.5 मिमी |
|
| क्रेन मॉडल | SQ10ZK3Q | |
| क्रेन लोड क्षमता | 10,000KG | |
| क्रेन का वजन | 3477 किलो | |
| स्थापना का स्थान | 1150 मिमी | |
| घूर्णन कोण | 360° | |
| क्रेन का प्रकार | मुट्ठी बूम | |
|
इंजन
|
मॉडल | WD615.69/47 |
| ईंधन का प्रकार | डीजल | |
| हॉर्स पावर, अधिकतम ((kw/rpm) | 336/371hp | |
| उत्सर्जन | यूरो II | |
| ईंधन टैंकर क्षमता ((L) | मानक प्रकार | |
| प्रसारण | HW19710,10 आगे गियर,2 पीछे | |
| स्टीयरिंग सिस्टम | ZF8198 | |
| आगे की धुरी | एसटीआर | |
| पीछे की धुरी | ST16 | |
| रंग | वैकल्पिक | |
| टायर | 12.00R20 | |
| टायर की मात्रा | 10+1 स्पेयर टायर | |
| टैक्सी |
एचडब्ल्यू76, एयर कंडीशनर के साथ सिंगल स्लीपर |
|
अपना संदेश दर्ज करें